eπ 007 | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 北京汽车 |
15.90万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
- | 本地最低价 | 10.02万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用