五菱星光 | 车系 | DST神州5号 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 神州 |
8.88-10.98万 | 指导价 | 12.18万 |
5.88万 | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.77分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用