高山DHT-PHEV | 车系 | 梦想家 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 岚图汽车 |
33.58-40.58万 | 指导价 | 33.99-63.99万 |
29.58万 | 本地最低价 | 30.99万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.50分
|
评分:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用