长安启源Q05 | 车系 | 领克06新能源 |
---|---|---|
长安启源 | 品牌 | 领克 |
11.99-12.79万 | 指导价 | 13.68-15.68万 |
9.19万 | 本地最低价 | 12.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.50分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用