领克06新能源 | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 北京汽车 |
13.68-15.68万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
12.28万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.90分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用