传祺ES9 | 车系 | 领克05新能源 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 领克 |
25.98-26.98万 | 指导价 | 22.38万 |
- | 本地最低价 | 21.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.70分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用