传祺ES9 | 车系 | 奔腾E01 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 奔腾 |
25.98-26.98万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
- | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用