传祺E8 | 车系 | 上汽大通MAXUS MIFA 5 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 上汽大通 |
20.98-23.58万 | 指导价 | 19.68-23.28万 |
20.48万 | 本地最低价 | 15.38万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.3L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用