奔腾M9 | 车系 | 荣威iMAX8 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 荣威 |
22.98-24.98万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
15.8万 | 本地最低价 | 16.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.38分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用