奔腾M9 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 东风风行 |
22.98-24.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
15.8万 | 本地最低价 | 12.5万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:3.38分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用