克慕勒BOSS-L1 | 车系 | 领航员 |
---|---|---|
克慕勒 | 品牌 | 林肯 |
109.80-119.80万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
- | 本地最低价 | 100.8万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用