哈弗枭龙 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风风行 |
13.98-15.68万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
8.48万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.66分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用