哈弗枭龙 | 车系 | 东风小康EC36 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风小康 |
13.98-15.68万 | 指导价 | 12.98万 |
8.48万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:3.66分
|
评分:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用