奔驰EQE AMG | 车系 | Taycan |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
86.20万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
46.2万 | 本地最低价 | 60万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用