Taycan | 车系 | 奔驰S级新能源 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
89.80-186.80万 | 指导价 | 130.83万 |
60万 | 本地最低价 | 88.81万 |
中大型车 | 级别 | 大型车 |
- | 排量 | 3.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.08分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用