雅阁新能源 | 车系 | 英仕派新能源 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
22.58-23.88万 | 指导价 | 22.98-25.88万 |
16.08万 | 本地最低价 | 16.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用