大道 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 本田 |
11.38-22.28万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
11.18万 | 本地最低价 | 16.98万 |
皮卡 | 级别 | MPV |
2.3L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.55分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用