奔驰EQS SUV | 车系 | 奔驰EQS |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
91.05-110.05万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
46.05万 | 本地最低价 | 47.8万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.30分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用