奔驰EQS SUV | 车系 | Cayenne新能源 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
91.05-110.05万 | 指导价 | 87.80-199.80万 |
46.05万 | 本地最低价 | 69.6万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.30分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用