Cayenne新能源 | 车系 | 奔驰GLE轿跑新能源 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
87.80-199.80万 | 指导价 | 84.60万 |
69.6万 | 本地最低价 | 42.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L/4.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.35分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用