捷尼赛思GV60 | 车系 | Model Y |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 特斯拉 |
28.68-37.33万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
- | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.68分
|
评分:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用