枭龙MAX | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 吉利汽车 |
15.98-17.98万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
11.28万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.57分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用