山海炮 | 车系 | 炮 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 长城 |
22.88-30.18万 | 指导价 | 9.98-28.98万 |
18.88万 | 本地最低价 | 7.48万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.55分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用