长安览拓者 | 车系 | 纳瓦拉 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
9.99-17.59万 | 指导价 | 14.28-22.18万 |
6.99万 | 本地最低价 | 10.68万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.74分
|
评分:3.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用