纳瓦拉 | 车系 | 炮 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 长城 |
14.28-22.18万 | 指导价 | 9.98-28.98万 |
10.68万 | 本地最低价 | 7.48万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.5L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.73分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用