合创A06 | 车系 | 帕萨特新能源 |
---|---|---|
合创 | 品牌 | 大众 |
13.98-26.98万 | 指导价 | 23.32-24.21万 |
- | 本地最低价 | 16.32万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 1.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用