锐程PLUS | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 名爵 |
9.99-11.39万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
7.89万 | 本地最低价 | 4.99万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.62分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用