奥迪SQ5 Sportback | 车系 | 途锐新能源 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
63.88万 | 指导价 | 67.98万 |
45.88万 | 本地最低价 | 53万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.00分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用