途锐新能源 | 车系 | 奥迪e-tron |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奥迪 |
67.98万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
53万 | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用