思皓X8 PLUS | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 标致 |
9.68-17.98万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
8.68万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.8L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.74分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用