英菲尼迪QX55 | 车系 | 揽胜极光 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 路虎 |
38.98-47.53万 | 指导价 | 38.98-46.52万 |
21.98万 | 本地最低价 | 19.53万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用