星越L新能源 | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
23.97-25.37万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
21.97万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用