克蒂帝亚 | 车系 | 威霆 |
---|---|---|
克蒂汽车 | 品牌 | 奔驰 |
26.98-51.80万 | 指导价 | 29.38-35.48万 |
- | 本地最低价 | 20.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用