星迈罗 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 大众 |
13.99-16.49万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
7.99万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.37分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用