高合HiPhi Z | 车系 | 沃尔沃XC60新能源 |
---|---|---|
高合HiPhi | 品牌 | 沃尔沃 |
51.00-63.00万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
- | 本地最低价 | 37.59万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用