拿铁DHT-PHEV | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 领克 |
22.90-26.30万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
16.7万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.53分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用