艾瑞泽8 | 车系 | 凌派 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 本田 |
10.89-14.69万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
9.39万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.0L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.52分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用