格瑞维亚 | 车系 | 艾力绅 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
31.58-41.58万 | 指导价 | 27.98-33.18万 |
25.58万 | 本地最低价 | 19.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用