艾力绅 | 车系 | 荣威iMAX8 EV |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 荣威 |
27.98-33.18万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
19.98万 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.61分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用