e:NP1 极湃1 | 车系 | ARCFOX αT |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 极狐 |
17.50-21.80万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
10.5万 | 本地最低价 | 10.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.79分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用