五菱佳辰 | 车系 | 传祺M6 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 广汽传祺 |
6.88-11.58万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
5.28万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.82分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用