广汽丰田bZ4X | 车系 | 奥迪Q2L e-tron |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奥迪 |
17.98-23.88万 | 指导价 | 24.38万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.41分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用