奥迪Q2L e-tron | 车系 | 创维汽车EV6 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 创维汽车 |
24.38万 | 指导价 | 15.68-32.98万 |
13.41万 | 本地最低价 | 13.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用