广汽丰田bZ4X | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 福特 |
17.98-23.88万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.41分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用