广汽丰田bZ4X | 车系 | 东风风神E70 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 东风风神 |
17.98-23.88万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
13.98万 | 本地最低价 | 9.08万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.41分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用