风行·游艇 | 车系 | 传祺M8 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 广汽传祺 |
11.99-15.69万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
10.19万 | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.41分
|
评分:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用