传祺M8 | 车系 | 途睿欧 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 福特 |
17.98-34.28万 | 指导价 | 21.96-24.30万 |
15.82万 | 本地最低价 | 17.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.00分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用