长安凯程F300 | 车系 | 卡路里 |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 北汽制造 |
6.09-6.39万 | 指导价 | 5.98-10.48万 |
5.09万 | 本地最低价 | 5.98万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用