MG5天蝎座 | 车系 | 逸动 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 长安 |
10.29-11.79万 | 指导价 | 8.49-9.39万 |
8.49万 | 本地最低价 | 5.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.6L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.09分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用