宝马X5 | 车系 | 途乐 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 日产 |
61.20-80.00万 | 指导价 | 79.80-83.80万 |
50.12万 | 本地最低价 | 72.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 5.6L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.34分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用